CAS Number | 7440-72-4 |
---|---|
PubChem CID | na |
Radio atómico | - |
Volumen Atómica | 29,1 |
Masa atómica | [257] |
Bloque | f |
Punto de ebullición | - |
Bulk Modulus | |
Categoría | Actínidos |
Estructura cristalina | |
Color | |
Radio covalente | - |
Densidad | - |
Electrical Resistivity | |
Configuración electrónica | [Rn] 5f12 7s2 |
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
Electronegatividad | 1,3 |
Electrons | 100 |
Grupo | na |
Entalpía de fusión | na |
Entalpía de vaporización | na |
Energía de ionización | 6,5 |
Magnetic Ordering | |
Magnetic Susceptibility | |
Masa | [257] |
Mass Number | 100 |
Punto de fusión | 1.527 |
Nombre | Fermio |
Neutrones | 157 |
Número atómico | 257 |
Estados de oxidación | 2, 3 |
Período | 7 |
Estado ordinario | Sólido |
Poisson Ratio | |
Protones | 100 |
Shear Modulus | |
Calor específico | - |
Símbolo | Fm |
Conductividad térmica | 0,1 |
Van der Waals radius | |
Young's Modulus | |
Abundancia | |
Abundancia en la corteza terrestre | na |
Abundancia en el Universo | na |
242Fm 243Fm 244Fm 245Fm 246Fm 247Fm 248Fm 249Fm 250Fm 251Fm 252Fm 253Fm 254Fm 255Fm 256Fm 257Fm 258Fm 259Fm 260Fm