CAS Number | 7440-56-4 |
---|---|
PubChem CID | 6326954 |
Rayon atomique | 122 |
Volume atomique | 13,6 |
Masse atomique | 72,63 |
Bloc | p |
Point d’ébullition | 2 833 |
Bulk Modulus | |
Catégorie | Métalloïdes |
Structure cristalline | Cubique face centrée |
Couleur | Gris |
Rayon de covalence | 122 |
Masse volumique | 5,323 |
Electrical Resistivity | |
Configuration électronique | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
Électrons par couche | 2, 8, 18, 4 |
Électronégativité | 2,01 |
Electrons | 32 |
Groupe | 14 |
Enthalpie de fusion | 31,8 |
Enthalpie de vaporisation | 334 |
Potentiel d'ionisation | 7,899 |
Magnetic Ordering | |
Magnetic Susceptibility | |
Masse | 72,63 |
Mass Number | 32 |
Point de fusion | 938,25 |
Nom | Germanium |
Neutrons | 41 |
Numéro atomique | 73 |
États d’oxydation | -4, 1, 2, 3, 4 |
Période | 4 |
État ordinaire | Solide |
Poisson Ratio | |
Protons | 32 |
Shear Modulus | |
Chaleur massique | 0,32 |
Symbole | Ge |
Conductivité thermique | 0,599 |
Van der Waals radius | |
Young's Modulus | |
Abondance | |
Abondance dans la croute terrestre | 0.00014% |
Abondance dans l'univers | 0.00002% |
72.630(8)
70Ge 72Ge 73Ge 74Ge 76Ge
58Ge 59Ge 60Ge 61Ge 62Ge 63Ge 64Ge 65Ge 66Ge 67Ge 68Ge 69Ge 71Ge 75Ge 77Ge 78Ge 79Ge 80Ge 81Ge 82Ge 83Ge 84Ge 85Ge 86Ge 87Ge 88Ge 89Ge