เลขอะตอม | 5 |
---|---|
มวลอะตอม | 10.81 |
เลขมวล | 11 |
หมู่ | 13 |
---|---|
คาบ | 2 |
บล็อก | p |
โปรตอน | 5 p+ |
---|---|
นิวตรอน | 6 n0 |
อิเล็กตรอน | 5 e- |
รัศมีอะตอม | |
---|---|
molar volume | |
รัศมีโคเวเลนต์ | |
Metallic Radius | |
ionic radius | |
Crystal Radius | |
รัศมีวานเดอร์วาลส์ | |
ความหนาแน่น |
พลังงาน | |
---|---|
proton affinity | |
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน | |
ionization energy | |
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ | |
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว | |
standard enthalpy of formation | |
อิเล็กตรอน | |
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน | 2, 3 |
เวเลนซ์อิเล็กตรอน | 3 ⓘ |
electron configuration | [He] 2s2 2p1ⓘ 1s2 2s2 2p1 |
สถานะออกซิเดชัน | -5, -1, 0, 1, 2, 3 |
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี | 2.04
|
Electrophilicity Index | |
fundamental state of matter | |
phase of matter | แข็ง |
gaseous state of matter | |
จุดเดือด | |
จุดหลอมเหลว | |
critical pressure | |
critical temperature | |
triple point | |
appearance | |
สี | สีดำ
|
appearance | black-brown |
ดรรชนีหักเห | |
thermodynamic material property | |
สภาพนำความร้อน | |
thermal expansion | |
molar heat capacity | |
ความร้อนจำเพาะ | |
heat capacity ratio | |
electrical properties | |
type | Insulator |
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า | |
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า | |
สภาพนำยวดยิ่ง | |
ความเป็นแม่เหล็ก | |
type | diamagnetic |
magnetic susceptibility (Mass) | -0.0000000087 m³/Kg
|
magnetic susceptibility (Molar) | -0.0000000000941 m³/mol
|
magnetic susceptibility (Volume) | -0.0000214
|
magnetic ordering | |
Curie temperature | |
Néel temperature | |
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม) | |
โครงสร้างผลึก | รอมโบฮีดรัลแบบง่าย (TET) |
lattice constant | |
Lattice Angles | 1.01334, 1.01334, 1.01334 |
mechanical property | |
hardness | |
โมดูลัสของแรงบีบอัด | |
โมดูลัสของแรงเฉือน | |
Young's modulus | |
อัตราส่วนของปัวซอง | |
อัตราเร็วของเสียง | |
การจัดกลุ่ม | |
ประเภท | ธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids |
CAS Group | IIIB |
IUPAC Group | IIIA |
Glawe Number | 86 |
Mendeleev Number | 81 |
Pettifor Number | 86 |
Geochemical Class | |
Goldschmidt classification | litophile |
Gas Basicity | |
---|---|
polarizability | |
C6 Dispersion Coefficient | |
allotrope | Alpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron |
Neutron cross section | 760
|
Neutron Mass Absorption | 2.4
|
quantum number | 2P1/2 |
space group | 166 (R_3m) |
ไอโซโทปที่มีความเสถียร | 2 |
---|---|
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร | 14 |
Natural Isotopes | 2 |
เลขมวล | 6 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 1 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | |
สปิน | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
2p (2-proton emission) |
เลขมวล | 7 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 2 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 570 ± 14 ys
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 1967 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
p (proton emission) | 100% |
เลขมวล | 8 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 3 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 0.51775 ± 0.00015
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 771.9 ± 0.9 ms
|
สปิน | 2 |
nuclear quadrupole moment | 0.0643 ± 0.0014
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1950 |
parity | + |
decay mode | intensity |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
β+α (β+-delayed α emission) | 100% |
เลขมวล | 9 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 4 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 800 ± 300 zs
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 1940 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
p (proton emission) | 100% |
เลขมวล | 10 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 5 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 0.60015453333333 ± 0.00000026666666666667
|
natural abundance | 19.65 ± 0.44
|
การสลายให้กัมมันตรังสี | ไอโซโทปเสถียร |
ครึ่งชีวิต | Not Radioactive ☢️ |
สปิน | 3 |
nuclear quadrupole moment | 0.0846 ± 0.0002
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1920 |
parity | + |
เลขมวล | 11 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 6 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 1.792252 ± 0.00000066666666666667
|
natural abundance | 80.35 ± 0.44
|
การสลายให้กัมมันตรังสี | ไอโซโทปเสถียร |
ครึ่งชีวิต | Not Radioactive ☢️ |
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.04059 ± 0.0001
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1920 |
parity | - |
เลขมวล | 12 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 7 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 1.003 ± 0.001
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 20.2 ± 0.02 ms
|
สปิน | 1 |
nuclear quadrupole moment | 0.0132 ± 0.0003
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1935 |
parity | + |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β−α (β−-delayed α emission) | 0.6% |
เลขมวล | 13 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 8 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 2.1185333333333 ± 0.00033333333333333
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 17.16 ± 0.18 ms
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.0365 ± 0.0008
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1956 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | 0.266% |
เลขมวล | 14 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 9 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 0.5925 ± 0.0025
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 12.36 ± 0.29 ms
|
สปิน | 2 |
nuclear quadrupole moment | 0.0297 ± 0.0008
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1966 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | 6.04% |
2n (2-neutron emission) |
เลขมวล | 15 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 10 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 1.7726666666667 ± 0.01
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 10.18 ± 0.35 ms
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.0379 ± 0.0011
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1966 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | 98.7% |
2n (2-neutron emission) | 1.5% |
เลขมวล | 16 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 11 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 0
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | |
สปิน | 0 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 2000 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
n (neutron emission) |
เลขมวล | 17 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 12 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | 1.7 ± 0.013333333333333
|
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 5.08 ± 0.05 ms
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.0385 ± 0.0015
|
ถูกค้นพบเมื่อ | 1973 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | 63% |
2n (2-neutron emission) | 12% |
3n (3-neutron emission) | 3.5% |
4n | 0.4% |
เลขมวล | 18 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 13 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | |
สปิน | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 2010 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
n (neutron emission) | 100% |
เลขมวล | 19 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 14 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | 2.92 ± 0.13 ms
|
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 1984 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | 71% |
2n (2-neutron emission) | 17% |
3n (3-neutron emission) | 9.1% |
เลขมวล | 20 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 15 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | |
สปิน | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 2018 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
n (neutron emission) | 100% |
β− n (β−-delayed neutron emission) | |
2n (2-neutron emission) |
เลขมวล | 21 |
---|---|
เลขนิวตรอน | 16 |
น้ำหนักอะตอม | |
g-factor | |
natural abundance | |
การสลายให้กัมมันตรังสี | ☢️ radioactive element |
ครึ่งชีวิต | |
สปิน | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
ถูกค้นพบเมื่อ | 2018 |
parity | - |
decay mode | intensity |
---|---|
2n (2-neutron emission) | 100% |
ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์ | Sir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard |
---|---|
สถานที่ค้นพบ | England/France |
ถูกค้นพบเมื่อ | 1808 |
ศัพทมูลวิทยา | From Arabic and Persian words for borax. |
pronunciation | BO-ron (อังกฤษ) |
1 | s | 0.3205 |
2 | p | 2.5786 |
2 | s | 2.4238 |