CAS Number | 7440-52-0 |
---|---|
PubChem CID | 23980 |
Atomradius | 176 |
Atomic Volume | 18,4 |
Atommasse | 167,259 |
Blok | f |
Kogepunkt | 2.868 |
Bulk Modulus | |
Kategori | Lantanider |
Krystalstruktur | Simpel Hexagonal |
Farve | Silver |
Kovalent radius | 189 |
Massefylde | 9,066 |
Electrical Resistivity | |
Elektronkonfiguration | [Xe] 4f12 6s2 |
Elektroner i hver skal | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
Elektronegativitet | 1,24 |
Electrons | 68 |
Gruppe | na |
Smeltevarme | 19,9 |
Fordampningsvarme | 285 |
Ionization Potential | 6,108 |
Magnetic Ordering | |
Magnetic Susceptibility | |
Masse | 167,259 |
Mass Number | 68 |
Smeltepunkt | 1.529 |
Navn | Erbium |
Neutrons | 99 |
Atomnummer | 167 |
Oxidationstrin | 3 |
Periode | 6 |
Tilstandsform | Fast stof |
Poisson Ratio | |
Protons | 68 |
Shear Modulus | |
Varmefylde | 0,168 |
Symbol | Er |
Varmeledningsevne | 0,143 |
Van der Waals radius | |
Young's Modulus | |
Forekomst | |
Abundance in Earth's crust | 0.0003% |
Abundance in Universe | 2×10-7% |
167.259(3)
162Er 164Er 166Er 167Er 168Er 170Er
143Er 144Er 145Er 146Er 147Er 148Er 149Er 150Er 151Er 152Er 153Er 154Er 155Er 156Er 157Er 158Er 159Er 160Er 161Er 163Er 165Er 169Er 171Er 172Er 173Er 174Er 175Er 176Er 177Er