| Atomic Number | 68 |
|---|---|
| Atomic Weight | 167.259 |
| масен број | 166 |
| Group | |
|---|---|
| Period | 6 |
| Block | f |
| протон | 68 p+ |
|---|---|
| неутрон | 98 n0 |
| електрон | 68 e- |
| Атомски Полупречник | |
|---|---|
| моларна зафатнина | |
| Ковалентен Полупречник | |
| Metallic Radius | |
| јонски полупречник | |
| Crystal Radius | |
| Ван дер Валсов полупречник | |
| густина |
| енергија | |
|---|---|
| proton affinity | |
| електронски афинитет | |
| енергија на јонизација | |
| топлина на испарување | |
| топлина на топење | |
| standard enthalpy of formation | |
| електрон | |
| електронска обвивка | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| валентен електрон | 2 ⓘ |
| електронска конфигурација | [Xe] 4f12 6s2ⓘ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2 |
| Оксидационен број | 0, 2, 3 |
| Електронегативност |
1.24
|
| Electrophilicity Index | |
| фундаментална состојба на материјата | |
| агрегатна состојба | {ERROR}|
| гасовита состојба на материјата | |
| Boiling Point | |
| Melting Point | |
| critical pressure | |
| critical temperature | |
| тројна точка | |
| appearance | |
| боја | Black
|
| appearance | silvery white |
| показател на прекршување | |
| својство на материјалот | |
| Thermal Conductivity | |
| топлинско ширење | |
| molar heat capacity | |
| Specific Heat Capacity | |
| адиабатски показател | |
| electrical properties | |
| тип | Conductor |
| електрична спроводливост | |
| Електрична отпорност | |
| суперспроводливост | |
| Магнетизам | |
| тип | paramagnetic |
| магнетна чувствителност (Mass) | 0,00000377 m³/Kg
|
| магнетна чувствителност (Molar) | 0,000000630566 m³/mol
|
| магнетна чувствителност (Volume) | 0,0341788
|
| магнетно подредување | |
| Curie temperature | |
| Néel temperature | |
| структура | |
| Crystal Structure | {ERROR} |
| lattice constant | |
| Lattice Angles | π/2, π/2, 2 π/3 |
| механички својства на материјалите | |
| тврдост | |
| модул на збивливост | |
| модул на смолкнување | |
| Јунгов модул | |
| Поасонов сооднос | 0,24
|
| брзина на звукот | |
| класификација | |
| Category | Actinides, Lanthanides |
| CAS Group | |
| IUPAC Group | |
| Glawe Number | 22 |
| Mendeleev Number | 35 |
| Pettifor Number | 23 |
| Geochemical Class | rare earth & related |
| Goldschmidt classification | litophile |
| Gas Basicity | |
|---|---|
| поларизабилност | |
| C6 Dispersion Coefficient | |
| allotrope | |
| Neutron cross section | 165
|
| Neutron Mass Absorption | 0,036
|
| квантен број | 3H6 |
| просторна група | 194 (P63/mmc) |
| Stable Isotopes | 3 |
|---|---|
| Unstable Isotopes | 36 |
| Natural Isotopes | 6 |
| масен број | 142 |
|---|---|
| неутронски број | 74 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| p (proton emission) |
| масен број | 143 |
|---|---|
| неутронски број | 75 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 9/2 |
| nuclear quadrupole moment | |
| датум на откривање | 2005 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | |
| β+ p (β+-delayed proton emission) |
| масен број | 144 |
|---|---|
| неутронски број | 76 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 2003 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) |
| масен број | 145 |
|---|---|
| неутронски број | 77 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 900 ± 200 ms
|
| спин | 1/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1989 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| β+ p (β+-delayed proton emission) |
| масен број | 146 |
|---|---|
| неутронски број | 78 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 1,7 ± 0,6 s
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1993 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| β+ p (β+-delayed proton emission) |
| масен број | 147 |
|---|---|
| неутронски број | 79 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 3,2 ± 1,2 s
|
| спин | 1/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1992 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| β+ p (β+-delayed proton emission) |
| масен број | 148 |
|---|---|
| неутронски број | 80 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 4,6 ± 0,2 s
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1982 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| β+ p (β+-delayed proton emission) | 0.15% |
| масен број | 149 |
|---|---|
| неутронски број | 81 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 4 ± 2 s
|
| спин | 1/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1984 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| β+ p (β+-delayed proton emission) | 7% |
| масен број | 150 |
|---|---|
| неутронски број | 82 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 18,5 ± 0,7 s
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1982 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 151 |
|---|---|
| неутронски број | 83 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 23,5 ± 2 s
|
| спин | 7/2 |
| nuclear quadrupole moment | |
| датум на откривање | 1970 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 152 |
|---|---|
| неутронски број | 84 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 10,3 ± 0,1 s
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1963 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| α (α emission) | 90% |
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 10% |
| масен број | 153 |
|---|---|
| неутронски број | 85 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,26628571428571 ± 0,002
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 37,1 ± 0,2 s
|
| спин | 7/2 |
| nuclear quadrupole moment | -0,42 ± 0,02
|
| датум на откривање | 1963 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| α (α emission) | 53% |
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 47% |
| масен број | 154 |
|---|---|
| неутронски број | 86 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 3,73 ± 0,09 m
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1963 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| α (α emission) | 0.47% |
| масен број | 155 |
|---|---|
| неутронски број | 87 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 5,3 ± 0,3 m
|
| спин | 7/2 |
| nuclear quadrupole moment | -0,27 ± 0,02
|
| датум на откривање | 1969 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 99.978% |
| α (α emission) | 0.022% |
| масен број | 156 |
|---|---|
| неутронски број | 88 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 19,5 ± 1 m
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1967 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| α (α emission) | 1.2% |
| масен број | 157 |
|---|---|
| неутронски број | 89 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,274 ± 0,002
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 18,65 ± 0,1 m
|
| спин | 3/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0,92 ± 0,01
|
| датум на откривање | 1966 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 158 |
|---|---|
| неутронски број | 90 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 2,29 ± 0,06 h
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1961 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| ϵ (electron capture) | 100% |
| масен број | 159 |
|---|---|
| неутронски број | 91 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,202 ± 0,0013333333333333
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 36 ± 1 m
|
| спин | 3/2 |
| nuclear quadrupole moment | 1,17 ± 0,01
|
| датум на откривање | 1962 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 160 |
|---|---|
| неутронски број | 92 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 28,58 ± 0,09 h
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1954 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| ϵ (electron capture) | 100% |
| масен број | 161 |
|---|---|
| неутронски број | 93 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,24266666666667 ± 0,002
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 3,21 ± 0,03 h
|
| спин | 3/2 |
| nuclear quadrupole moment | 1,363 ± 0,008
|
| датум на откривање | 1954 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 162 |
|---|---|
| неутронски број | 94 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | 0,139 ± 0,005
|
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1938 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| α (α emission) | |
| 2β+ (double β+ decay) |
| масен број | 163 |
|---|---|
| неутронски број | 95 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0,2224 ± 0,0016
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 75 ± 0,4 m
|
| спин | 5/2 |
| nuclear quadrupole moment | 2,56 ± 0,02
|
| датум на откривање | 1953 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
| масен број | 164 |
|---|---|
| неутронски број | 96 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | 1,601 ± 0,003
|
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1938 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| α (α emission) | |
| 2β+ (double β+ decay) |
| масен број | 165 |
|---|---|
| неутронски број | 97 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0,2564 ± 0,0016
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 10,36 ± 0,04 h
|
| спин | 5/2 |
| nuclear quadrupole moment | 2,71 ± 0,03
|
| датум на откривање | 1950 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| ϵ (electron capture) | 100% |
| масен број | 166 |
|---|---|
| неутронски број | 98 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | 33,503 ± 0,036
|
| радиоактивност | стабилен изотоп |
| период на полураспад | Not Radioactive ☢️ |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1934 |
| парност | + |
| масен број | 167 |
|---|---|
| неутронски број | 99 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | -0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
|
| природна застапеност | 22,869 ± 0,009
|
| радиоактивност | стабилен изотоп |
| период на полураспад | Not Radioactive ☢️ |
| спин | 7/2 |
| nuclear quadrupole moment | 3,57 ± 0,03
|
| датум на откривање | 1934 |
| парност | + |
| масен број | 168 |
|---|---|
| неутронски број | 100 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | 26,978 ± 0,018
|
| радиоактивност | стабилен изотоп |
| период на полураспад | Not Radioactive ☢️ |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1934 |
| парност | + |
| масен број | 169 |
|---|---|
| неутронски број | 101 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0,9656 ± 0,0008
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 9,392 ± 0,018 d
|
| спин | 1/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1956 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 170 |
|---|---|
| неутронски број | 102 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | 14,91 ± 0,036
|
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1934 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| 2β− (double β− decay) | |
| α (α emission) |
| масен број | 171 |
|---|---|
| неутронски број | 103 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0,2628 ± 0,004
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 7,516 ± 0,002 h
|
| спин | 5/2 |
| nuclear quadrupole moment | 2,86 ± 0,09
|
| датум на откривање | 1938 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 172 |
|---|---|
| неутронски број | 104 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 49,3 ± 0,5 h
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1956 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 173 |
|---|---|
| неутронски број | 105 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 1,434 ± 0,017 m
|
| спин | 7/2 |
| nuclear quadrupole moment | |
| датум на откривање | 1972 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 174 |
|---|---|
| неутронски број | 106 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 3,2 ± 0,2 m
|
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 1989 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 175 |
|---|---|
| неутронски број | 107 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | 1,2 ± 0,3 m
|
| спин | 9/2 |
| nuclear quadrupole moment | |
| датум на откривање | 1996 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | 100% |
| масен број | 176 |
|---|---|
| неутронски број | 108 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 2012 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) |
| масен број | 177 |
|---|---|
| неутронски број | 109 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 1/2 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 2012 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) |
| масен број | 178 |
|---|---|
| неутронски број | 110 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 2012 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) |
| масен број | 179 |
|---|---|
| неутронски број | 111 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | |
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 3/2 |
| nuclear quadrupole moment | |
| датум на откривање | 2018 |
| парност | - |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | |
| β− n (β−-delayed neutron emission) |
| масен број | 180 |
|---|---|
| неутронски број | 112 |
| Атомска Тежина | |
| g-factor | 0
|
| природна застапеност | |
| радиоактивност | ☢️ radioactive element |
| период на полураспад | |
| спин | 0 |
| nuclear quadrupole moment | 0
|
| датум на откривање | 2018 |
| парност | + |
| начин на распаѓање | intensity |
|---|---|
| β− (β− decay) | |
| β− n (β−-delayed neutron emission) |
| откривач | Carl Mosander |
|---|---|
| место на пронаоѓање | Sweden |
| датум на откривање | 1843 |
| Етимологија | Named after the Swedish town, Ytterby. |
| изговор | UR-bi-em (англиски) |
| Abundance | |
|---|---|
| Abundance in Earth's crust | |
| природна застапеност (океан) | |
| природна застапеност (човечко тело) | |
| природна застапеност (Метеороид) | 0,000018 %
|
| природна застапеност (Сонце) | 0,0000001 %
|
| Abundance in Universe | 0,0000002 %
|
| 1 | s | 1.3263 |
| 2 | p | 4.346 |
| 2 | s | 17.7984 |
| 3 | d | 13.6397 |
| 3 | p | 20.3891 |
| 3 | s | 20.9231 |
| 4 | d | 35.7288 |
| 4 | f | 40.0216 |
| 4 | p | 32.8908 |
| 4 | s | 31.768 |
| 5 | p | 50.528 |
| 5 | s | 48.282 |
| 6 | s | 59.5238 |