原子序数 | 79 |
---|---|
相对原子质量 | 196.966569 |
質量數 | 197 |
族 | 11 |
---|---|
周期 | 6 |
区 | d |
个质子 | 79 p+ |
---|---|
个中子 | 118 n0 |
电子 | 79 e- |
原子半径 | 135 皮米
|
---|---|
摩尔体积 | 10.2 cm³/mol
|
共价半径 | 124 皮米
|
Metallic Radius | 134 皮米
|
离子半径 | 137 皮米
|
Crystal Radius | 151 皮米
|
范德华半径 | 214 皮米
|
密度 | 19.3 g/cm³
|
能量 | |
質子親合能 | |
电子亲合能 | 2.30863 eV/particle
|
電離能 | 9.225553 eV/particle
|
汽化热 | 340 kJ/mol
|
熔化热 | 12.68 kJ/mol
|
标准摩尔生成焓 | 368.2 kJ/mol
|
Electrons | |
電子層 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
價電子 | 1 |
电子排布 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
氧化数 | -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5 |
电负性 | 2.4
|
Electrophilicity | 2.404200854149471 eV/particle
|
Phases | |
物質階段 | 固体 |
Gas Phase | |
沸点 | 3,109.15 K
|
熔点 | 1,337.33 K
|
critical pressure | |
critical temperature | |
三相點 | |
Visual | |
顏色 | 金色
|
外表 | metallic yellow |
折射率 | |
材料性质 | |
热导率 | 318 W/(m K)
|
热胀冷缩 | 0.0000142 1/K
|
摩尔热容 | 25.418 J/(mol K)
|
比热容 | 0.129 J/(g⋅K)
|
绝热指数 | |
electrical properties | |
type | Conductor |
電導率 | 45 MS/m
|
电阻率 | 0.000000022 m Ω
|
超导现象 | |
磁 | |
type | diamagnetic |
磁化率 (Mass) | -0.00000000178 m³/Kg
|
磁化率 (Molar) | -0.000000000351 m³/mol
|
磁化率 (Volume) | -0.0000344
|
magnetic ordering | |
居里点 | |
奈耳温度 | |
Structure | |
晶体结构 | 面心立方 (FCC) |
晶格常數 | 4.08 Å
|
Lattice Angles | π/2, π/2, π/2 |
mechanical property | |
硬度 | 2.5 MPa
|
体积模量 | 220 GPa
|
剪切模量 | 27 GPa
|
Young's modulus | 78 GPa
|
泊松比 | 0.44
|
音速 | 1,740 m/s
|
分类 | |
分类 | 过渡金属, Transition metals |
CAS Group | IB |
IUPAC Group | IB |
Glawe Number | 66 |
Mendeleev Number | 73 |
Pettifor Number | 70 |
Geochemical Class | noble metal |
親鐵元素 | siderophile |
other | |
Gas Basicity | |
Dipole Polarizability | |
C6 Dispersion Coefficient | |
Allotropes | |
截面 | 98.7
|
Neutron Mass Absorption | 0.017
|
量子数 | 2S1/2 |
空间群 | 225 (Fm_3m) |
稳定的同位素 | 1 |
---|---|
不稳定的同位素 | 42 |
Radioactive Isotopes | 41 |
丰度 | |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 168 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | |
宇稱 |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
p (proton emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 169 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
p (proton emission) | % |
α (α emission) | % |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 170 |
G因數 | |
半衰期 | 290 ± 50 us
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2002 |
宇稱 |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
p (proton emission) | 89% |
α (α emission) | 11% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 171 |
G因數 | |
半衰期 | 22.3 ± 2.4 us
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1997 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
p (proton emission) | 100% |
α (α emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 172 |
G因數 | |
半衰期 | 28 ± 4 ms
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1993 |
宇稱 |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 100% |
p (proton emission) | % |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 173 |
G因數 | |
半衰期 | 25.5 ± 0.8 ms
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1983 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 86% |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 174 |
G因數 | |
半衰期 | 139 ± 3 ms
|
自旋 | 3 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1983 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 90% |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 175 |
G因數 | |
半衰期 | 200 ± 3 ms
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1975 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 88% |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 176 |
G因數 | |
半衰期 | 1.05 ± 0.01 s
|
自旋 | 3 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1975 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 75% |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 177 |
G因數 | 2.3 ± 0.1
|
半衰期 | 1.501 ± 0.02 s
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1968 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
α (α emission) | 40% |
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 60% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 178 |
G因數 | |
半衰期 | 3.4 ± 0.5 s
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1968 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 84% |
α (α emission) | 16% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 179 |
G因數 | 2.02 ± 0.1
|
半衰期 | 7.1 ± 0.3 s
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1968 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 78% |
α (α emission) | 22% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 180 |
G因數 | |
半衰期 | 7.9 ± 0.3 s
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1977 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 99.42% |
α (α emission) | 0.58% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 181 |
G因數 | |
半衰期 | 13.7 ± 1.4 s
|
自旋 | 5/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1968 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 97.3% |
α (α emission) | 2.7% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 182 |
G因數 | 0.65 ± 0.05
|
半衰期 | 15.5 ± 0.4 s
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1970 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | 0.13% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 183 |
G因數 | 0.784 ± 0.008
|
半衰期 | 42.8 ± 1 s
|
自旋 | 5/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1968 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 99.45% |
α (α emission) | 0.55% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 184 |
G因數 | 0.412 ± 0.004
|
半衰期 | 20.6 ± 0.9 s
|
自旋 | 5 |
nuclear quadrupole moment | 4.7 ± 0.3
|
发现或发明时间 | 1969 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | 0.013% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 185 |
G因數 | 0.864 ± 0.008
|
半衰期 | 4.25 ± 0.06 m
|
自旋 | 5/2 |
nuclear quadrupole moment | -1.1 ± 0.1
|
发现或发明时间 | 1960 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 99.74% |
α (α emission) | 0.26% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 186 |
G因數 | -0.42 ± 0.01
|
半衰期 | 10.7 ± 0.5 m
|
自旋 | 3 |
nuclear quadrupole moment | 3.1 ± 0.06
|
发现或发明时间 | 1960 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | 0.0008% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 187 |
G因數 | 1.066 ± 0.03
|
半衰期 | 8.3 ± 0.2 m
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1955 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 188 |
G因數 | -0.07 ± 0.03
|
半衰期 | 8.84 ± 0.06 m
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1955 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 189 |
G因數 | 0.984 ± 0.028
|
半衰期 | 28.7 ± 0.4 m
|
自旋 | 1/2 |
nuclear quadrupole moment | 0
|
发现或发明时间 | 1955 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | 3% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 190 |
G因數 | -0.065 ± 0.007
|
半衰期 | 42.8 ± 1 m
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1959 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | 1% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 191 |
G因數 | 0.090933333333333 ± 0.0006
|
半衰期 | 3.18 ± 0.08 h
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.72 ± 0.02
|
发现或发明时间 | 1954 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 192 |
G因數 | -0.0107 ± 0.0015
|
半衰期 | 4.94 ± 0.09 h
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | -0.228 ± 0.008
|
发现或发明时间 | 1948 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 193 |
G因數 | 0.092733333333333 ± 0.00033333333333333
|
半衰期 | 17.65 ± 0.15 h
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.66 ± 0.02
|
发现或发明时间 | 1948 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
α (α emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 194 |
G因數 | 0.076 ± 0.0013
|
半衰期 | 38.02 ± 0.1 h
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | -0.24 ± 0.009
|
发现或发明时间 | 1948 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 195 |
G因數 | 0.098733333333333 ± 0.0004
|
半衰期 | 186.01 ± 0.06 d
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.607 ± 0.018
|
发现或发明时间 | 1948 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
ϵ (electron capture) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 196 |
G因數 | 0.29415 ± 0.00025
|
半衰期 | 6.165 ± 0.011 d
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | 0.81 ± 0.07
|
发现或发明时间 | 1937 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+) | 93% |
β− (β− decay) | 7% |
丰度 | 100
|
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 197 |
G因數 | 0.0968 ± 0.00013333333333333
|
半衰期 | |
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.547 ± 0.016
|
发现或发明时间 | 1935 |
宇稱 | + |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 198 |
G因數 | 0.29555 ± 0.0004
|
半衰期 | 2.69464 ± 0.00014 d
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | 0.64 ± 0.019
|
发现或发明时间 | 1937 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 199 |
G因數 | 0.18033333333333 ± 0.00053333333333333
|
半衰期 | 3.139 ± 0.007 d
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | 0.51 ± 0.016
|
发现或发明时间 | 1937 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 200 |
G因數 | |
半衰期 | 48.4 ± 0.3 m
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1951 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 201 |
G因數 | |
半衰期 | 26 ± 0.8 m
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1952 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 202 |
G因數 | |
半衰期 | 28.4 ± 1.2 s
|
自旋 | 1 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1967 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 203 |
G因數 | |
半衰期 | 60 ± 6 s
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1952 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 204 |
G因數 | |
半衰期 | 38.3 ± 1.3 s
|
自旋 | 2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1972 |
宇稱 | - |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 205 |
G因數 | |
半衰期 | 32 ± 1.4 s
|
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 1994 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 206 |
G因數 | |
半衰期 | 47 ± 11 s
|
自旋 | 6 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2009 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | 100% |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 207 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2010 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | % |
β− n (β−-delayed neutron emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 208 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | 6 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2010 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | % |
β− n (β−-delayed neutron emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 209 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | 3/2 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2010 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | % |
β− n (β−-delayed neutron emission) | % |
丰度 | Radioactive ☢️ |
---|---|
相對原子質量 | |
質量數 | 210 |
G因數 | |
半衰期 | |
自旋 | 6 |
nuclear quadrupole moment | |
发现或发明时间 | 2010 |
宇稱 | + |
decay mode | 強度 (物理) |
---|---|
β− (β− decay) | % |
β− n (β−-delayed neutron emission) | % |
發現者或發明者 | Known to the ancients. |
---|---|
发现地点 | |
发现或发明时间 | |
语源学 | Anglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn). |
發音 | GOLD (英语) |
1 | s | 1.5239 |
2 | p | 4.4868 |
2 | s | 20.6302 |
3 | d | 13.4917 |
3 | p | 22.297 |
3 | s | 23.2372 |
4 | d | 37.472 |
4 | f | 38.3504 |
4 | p | 35.4532 |
4 | s | 34.5868 |
5 | d | 58.8735 |
5 | p | 53.83 |
5 | s | 51.6725 |
6 | s | 68.062 |